产品讯息

96 %
98 %
99.6%
氧化铝基板

氧化铝拥有各式优秀特性,故广泛应用于各类工业产品,九豪可提供高质量特性之氧化铝基板。


适用于高功率之电子组件应用材料。

氧化铝基板特色:

.良好的电气绝缘特性

.抗酸碱耐腐蚀特性

.高硬度、高机械强度

.高耐磨性

.拥有优秀的表面平滑性及高致密性

.高温环境下稳定性佳

.可加工成各种复杂形状

产品应用

不同纯度氧化铝基板广泛应用于:

.厚膜、薄膜芯片电阻及芯片排阻

.LED封装基板

.混合集成电路基板

.RF模块用基板

.覆铜用基板

原生材料特色:

.高化学纯度

.均匀的粉体粒径

.稳定的α相氧化铝

材料特性:

项目 材质 96%Al2O3 98%Al2O3 99.6%Al2O3
外观 - 白 白 白
密度 g /cm3 >3.72 >3.74 >3.86
平均粒径 μm 3~4 2~3 <2
吸水率 - Nil Nil Nil
热特性 热导率(25℃) W/mk 24 25 >28
热膨胀系数 RT~300℃(×10-6/℃) 5.80 6.37 6.84
RT~500℃(×10-6/℃) 6.82 7.12 7.42
电气特性 介电强度 KV/mm >15 >15 >15
阻抗率 Ω•cm >1014 >1014 >1014
介电常数 1MHz 9.8 10 9.8
介损角度 1MHz(×10-3) 3 3 1
机械特性 3点弯曲强度 Mpa >350 >450 >600
表面结构 Al2O3

96% 芯片电阻基板:

96% 芯片电阻型号 九豪品名 面积 厚度 单位尺寸
L*W(mm) (mm) L*W(mm)
2512 CRM180 70.00×60.00 0.50±0.05 6.30×3.10
70.00×60.00 0.635±0.05 6.30×3.10
2010 CRM312 70.00×60.00 0.50±0.05 4.90×2.40
70.00×60.00 0.635±0.05 4.90×2.40
1812 CRM270 70.00×60.00 0.50±0.05 4.40×3.15
1218 CRM264 70.00×60.00 0.50±0.05 3.00×4.50
1210 CRM506 70.00×60.00 0.50±0.05 3.00×2.50
1206 CR0874 69.46×60.00 0.50±0.04 3.02×1.49
69.46×60.00 0.635±0.04 3.02×1.49
0612 CR0792 70.00×60.00 0.50±0.05 1.49×3.02
0805 CR1598 70.00×60.00 0.50±0.04 1.94×1.21
0603 CR3080 70.00×60.00 0.40±0.04 1.50×0.80
0402 CR7910 70.00×60.00 0.28±0.03 0.95×0.48
0201 HR7465 74.00×65.00 0.20±0.02 withoutpunch
01005 HR7060 70.00×60.00 0.10±0.01 withoutpunch
03015 HR6049 60.00×49.50 0.085±0.05 withoutpunch
HR7060 70.00×60.00 0.075±0.05 withoutpunch

※ 表中所列之测试值为材料一般特性、测试条件参照相关之标准规范及样品准备,不同之生产条件及制程下可能会与此测试值有差异
九豪保留对此技术变更之权利。

96%列阵芯片基板:

96%列阵电阻型号 九豪品名 面积 厚度 单位尺寸
L*W(mm) (mm) L*W(mm)
0603 × 4 CA504A 60×49.5 0.50±0.05 1.50×3.20
0603 × 8 CA429B 60×49.5 0.50±0.05 1.50×3.20
0402 × 4 CA1276 60×49.5 0.40±0.04 0.92×2.0

※ 表中所列之测试值为材料一般特性、测试条件参照相关之标准规范及样品准备,不同之生产条件及制程下可能会与此测试值有差异
九豪保留对此技术变更之权利。

96% 混合集成电路基板:

九豪品名 尺寸 厚度
L*W(mm) (mm)
HE4545-0308 114.3×114.3 0.2
HE4545-0010 114.3×114.3 0.25
HE4545-0015 114.3×114.3 0.38
HE4545-0025 114.3×114.3 0.635
HE4747-0310 120.65×120.65 0.25
HE4747-0315 120.65×120.65 0.38
HE4747-0316 120.65×120.65 0.4
HE4747-0320 120.65×120.65 0.5
HE4747-0325 120.65×120.65 0.635
HE4747-0332 120.65×120.65 0.8
HE4747-0340 120.65×120.65 1
HE5050-0515 127.0×127.0 0.38
HE5050-0520 127.0×127.0 0.5
HE5050-0540 127.0×127.0 1
HE7555-0015 190.5×138.0 0.38
HE7555-0025 190.5×138.0 0.635
HE7555-0040 190.5×138.0 1
HE7555-0060 190.5×138.0 1.5
HE7373-0140 185.0×185.0 1

※ 表中所列之测试值为材料一般特性、测试条件参照相关之标准规范及样品准备,不同之生产条件及制程下可能会与此测试值有差异
九豪保留对此技术变更之权利。

98% 薄膜电阻用基板:

98%薄膜阻型号 九豪品名 面积 厚度 单位尺寸
L*W(mm) (mm) L*W(mm)
2512 MCS-2512 70.00×60.00 0.50±0.05 6.30×3.10
2010 MCS-2010 70.00×60.00 0.50±0.05 4.90×2.40
1210 MCS-1210 70.00×60.00 0.50±0.05 3.00×2.50
1206 MCS-1206 70.00×60.00 0.50±0.04 3.0×1.49
0805 MCS-0805-1 70.00×60.00 0.50±0.04 1.94×1.21
0805 MCS-0805-2 70.00×60.00 0.44±0.04 1.94×1.21
0603 MCS-0603 70.00×60.00 0.40±0.04 1.50×0.80
0402 MCS-0402 70.00×60.00 0.25±0.02 0.95×0.48

※ 表中所列之测试值为材料一般特性、测试条件参照相关之标准规范及样品准备,不同之生产条件及制程下可能会与此测试值有差异
九豪保留对此技术变更之权利。

99.6% 高纯度基板:

项目 标准品 特制品
尺寸  4.5” * 4.5” 最大 5” * 5” 最大
厚度 as-fired 0.25mm、0.635mm Lapped 0.2 ~ 0.5mm
尺寸公差 ± 1% NLT ± 1mm ± 0.05% NLT ± 0.1mm
厚度公差 ± 10% ± 0.01mm
曲翘度 ≤ 0.003mm/mm ≤ 0.003mm/mm
表面粗糙度 < 0.2µm 烧结品 < 0.05µm 烧结品

※ 表中所列之测试值为材料一般特性、测试条件参照相关之标准规范及样品准备,不同之生产条件及制程下可能会与此测试值有差异
九豪保留对此技术变更之权利。