月份 |
本月營收(單位:新台幣 仟元) |
---|---|
1 | 84,308 |
2 | 75,188 |
3 | 93,667 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
合計 |
253,163 |
月份 |
本月營收(單位:新台幣 仟元) |
---|---|
1 | 82,437 |
2 | 68,091 |
3 | 90,598 |
4 | 83,911 |
5 | 88,527 |
6 | 98,740 |
7 | 89,111 |
8 | 93,539 |
9 | 89,709 |
10 | 81,499 |
11 | 83,438 |
12 | 80,726 |
合計 |
1,030,326 |
月份 |
本月營收(單位:新台幣 仟元) |
---|---|
1 | 64,259 |
2 | 47,623 |
3 | 71,609 |
4 | 67,955 |
5 | 83,883 |
6 | 75,968 |
7 | 74,881 |
8 | 69,500 |
9 | 72,469 |
10 | 80,095 |
11 | 82,056 |
12 | 81,042 |
合計 | 871,340 |
月份 |
本月營收(單位:新台幣 仟元) |
---|---|
1 | 39,793 |
2 | 42,122 |
3 | 55,973 |
4 | 59,985 |
5 | 67,548 |
6 | 53,507 |
7 | 52,671 |
8 | 60,260 |
9 | 62,987 |
10 | 70,027 |
11 | 90,853 |
12 | 71,043 |
合計 | 726,769 |
月份 |
本月營收(單位:新台幣 仟元) |
---|---|
1 | 93,984 |
2 | 71,052 |
3 | 89,905 |
4 | 86,890 |
5 | 95,203 |
6 | 91,397 |
7 | 90,467 |
8 | 90,121 |
9 | 91,375 |
10 | 98,991 |
11 | 68,911 |
12 | 55,097 |
合計 | 1,023,393 |
月份 |
本月營收(單位:新台幣 仟元) |
---|---|
1 | 80,958 |
2 | 72,797 |
3 | 95,877 |
4 | 94,518 |
5 | 89,725 |
6 | 107,359 |
7 | 81,780 |
8 | 93,047 |
9 | 89,928 |
10 | 82,961 |
11 | 86,162 |
12 | 93,159 |
合計 | 1,068,271 |
月份 |
本月營收(單位:新台幣 仟元) |
---|---|
1 | 99,473 |
2 | 68,635 |
3 | 91,199 |
4 | 99,894 |
5 | 87,351 |
6 | 92,440 |
7 | 100,112 |
8 | 98,193 |
9 | 83,959 |
10 | 91,084 |
11 | 82,382 |
12 | 78,435 |
合計 | 1,073,157 |
月份 |
本月營收(單位:新台幣 仟元) |
---|---|
1 | 88,824 |
2 | 87,100 |
3 | 103,801 |
4 | 85,579 |
5 | 95,845 |
6 | 92,492 |
7 | 85,994 |
8 | 80,774 |
9 | 97,204 |
10 | 82,452 |
11 | 72,407 |
12 | 100,119 |
合計 | 1,072,591 |
月份 |
本月營收(單位:新台幣 仟元) |
---|---|
1 | 85,256 |
2 | 76,426 |
3 | 79,134 |
4 | 89,801 |
5 | 85,571 |
6 | 86,394 |
7 | 100,782 |
8 | 83,088 |
9 | 88,386 |
10 | 91,823 |
11 | 84,558 |
12 | 92,586 |
合計 | 1,043,805 |
月份 |
本月營收(單位:新台幣 仟元) |
---|---|
1 | 68,190 |
2 | 47,409 |
3 | 77,951 |
4 | 88,387 |
5 | 79,780 |
6 | 85,069 |
7 | 80,572 |
8 | 81,680 |
9 | 81,186 |
10 | 84,160 |
11 | 66,692 |
12 | 67,678 |
合計 | 908,754 |