氧化鋁基板特色:
.良好表面特性,提供優異之平面度與平坦度
.抗熱震效果佳
.低曲翹度
.高溫環境下穩定性佳
.可加工成各種複雜形狀

氧化鋁擁有各式優秀特性,故廣泛應用於各類工業產品,九豪可提供高品質特性之氧化鋁基板。
適用于高功率之電子元件應用材料。
.良好表面特性,提供優異之平面度與平坦度
.抗熱震效果佳
.低曲翹度
.高溫環境下穩定性佳
.可加工成各種複雜形狀
九豪精密陶瓷提供96%氧化鋁基板廣泛應用於:
.厚膜、薄膜晶片電阻及晶片排阻
.LED散熱基板
.LED散熱基板車載模組用絕緣、導熱基板
.RF模組
.優秀機械強度
.具良好之導熱特性,適用於高溫環境
.具耐抗侵蝕及磨耗性
.高電氣絕緣特性
單顆電阻型號 | 型號 | 尺寸 | 厚度 | 單體尺寸 |
---|---|---|---|---|
L*W(mm) | (mm) | L*W(mm) | ||
2512 | CRM180 | 70.00×60.00 | 0.50±0.05 | 6.30×3.10 |
70.00×60.00 | 0.635±0.05 | 6.30×3.10 | ||
2010 | CRM312 | 70.00×60.00 | 0.50±0.05 | 4.90×2.40 |
70.00×60.00 | 0.635±0.05 | 4.90×2.40 | ||
1812 | CRM270 | 70.00×60.00 | 0.50±0.05 | 4.40×3.15 |
1218 | CRM264 | 70.00×60.00 | 0.50±0.05 | 3.00×4.50 |
1210 | CRM506 | 70.00×60.00 | 0.50±0.05 | 3.00×2.50 |
1206 | CR0874 | 69.46×60.00 | 0.50±0.04 | 3.02×1.49 |
69.46×60.00 | 0.635±0.04 | 3.02×1.49 | ||
0612 | CR0792 | 70.00×60.00 | 0.50±0.05 | 1.49×3.02 |
0805 | CR1598 | 70.00×60.00 | 0.50±0.04 | 1.94×1.21 |
0603 | CR3080 | 70.00×60.00 | 0.40±0.04 | 1.50×0.80 |
0402 | CR7910 | 70.00×60.00 | 0.28±0.03 | 0.95×0.48 |
0201 | HR7465 | 74.00×65.00 | 0.20±0.02 | withoutpunch |
01005 | HR7060 | 70.00×60.00 | 0.10±0.01 | withoutpunch |
※ 表中所列之測試值為材料一般特性、測試條件參照相關之標準規範及樣品準備,不同之生產條件及製程下可能會與此測試值有差異,九豪保留對此技術變更之權利。
晶片排阻型式 | 型號 | 尺寸 | 厚度 | 單體尺寸 |
---|---|---|---|---|
L*W(mm) | (mm) | L*W(mm) | ||
0603×4 | CA504A | 60×49.5 | 0.50±0.05 | 1.50×3.20 |
0603×8 | CA429B | 60×49.5 | 0.50±0.05 | 1.50×3.20 |
0402×4 | CA1276 | 60×49.5 | 0.40±0.04 | 0.92×2.0 |
※ 表中所列之測試值為材料一般特性、測試條件參照相關之標準規範及樣品準備,不同之生產條件及製程下可能會與此測試值有差異,九豪保留對此技術變更之權利。
項目 | 材質 | 96%Al2O3 | |
---|---|---|---|
外觀 | - | 白 | |
密度 | g/c.c. | >3.72 | |
平均粒徑 | μm | 3~4 | |
吸水率 | - | Nil | |
熱特性 | 熱導率 | W/mk | 24 |
熱膨脹係數 | ×10-6/℃RT~800℃ | 8.0 | |
電氣特性 | 介電強度 | KV/mm | 15 |
阻抗率 | Ohm.cm | >1014 | |
介電常數 | 1MHz | 9.8 | |
介損角度 | 1MHz(×10-4) | 3 | |
機械特性 | 抗折強度 | Mpa | >350 |
表面結構 | 96%Al2O3 |
![]() |
![]() |
※ 表中所列之測試值為材料一般特性、測試條件參照相關之標準規範及樣品準備,不同之生產條件及製程下可能會與此測試值有差異,九豪保留對此技術變更之權利。